Vanaf 1 januari van het huidige jaar gelden de nieuwe tarieven voor tandheelkunde en orthodontie. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en op deze pagina ieder jaar aangepast op 1 januari.
Infomedics verzorgt voor ons de facturatie en de afhandeling van uw betaling. Na een controle bij uw zorgverzekeraar krijgt u een rekening voor het deel dat niet vergoed wordt. In sommige gevallen kan of mag Infomedics niet controleren op een vergoeding. Dan krijgt u een rekening die u zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
U geeft bij ons aan of u rekeningen per post of per e-mail wilt ontvangen. Vanaf uw (digitale) rekening en op www.infomedics.nl kunt u zonder inloggen:
Heeft u vragen over uw rekening? Ook dan kunt u terecht op de website van Infomedics. Digitale assistent Ella staat altijd voor u klaar en tijdens kantooruren kunt u bellen of chatten met de medewerkers van Infomedics. Zij helpen u graag.
Op sommige behandelingen zijn mogelijk materiaal en techniekkosten (M/T) van toepassing.
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,01 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,51 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,51 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,51 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €135,03 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €135,03 | |
| C013 | ? Lees meer | Studiemodellen | €37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,01 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €90,02 | |
| C016 | ? Lees meer | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €225,05 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,51 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,51 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,00 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €97,52 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,00 | |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,75 | |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €90,02 | |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €90,02 | |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,01 | |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €40,51 | |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,01 | |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €255,06 | |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €75,02 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €16,82 | |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €16,82 | |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €16,82 | |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €33,76 | |
| M32 | ? Lees meer | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,51 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,50 | |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,75 | |
| M61 | ? Lees meer | Mondbeschermer of fluoridekap | €33,76 |
| M80 | ? Lees meer | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €65,26 |
| M81 | ? Lees meer | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,01 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,75 | |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,75 | |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | €Nvt | |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €60,01 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €37,51 | |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €37,51 | |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €45,34 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €31,51 | |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,26 | |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €65,26 | |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €95,27 | |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €46,51 | |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €65,26 | |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €80,27 | |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €106,52 | |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,01 | |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €78,77 | |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €93,77 | |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €120,03 | |
| V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | €187,54 | |
| V80 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | €43,51 | |
| V85 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €28,51 | |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €90,02 | |
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | €33,76 | |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | €18,75 | |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,50 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III | €52,51 | |
| E03 | Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | €41,26 | |
| E05 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische behandeling van een verwezen patiënt | €100,52 | |
| E60 | ? Lees meer | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €60,01 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €59,25 | |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €135,03 | |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €195,04 | |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €255,06 | |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €315,07 | |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,75 | |
| E19 | Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | €22,51 | |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,01 | |
| E52 | Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | €37,51 | |
| E53 | Toeslag verwijderen van wortelstift | €52,51 | |
| E54 | Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €37,51 | |
| E55 | Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €37,51 | |
| E56 | ? Lees meer | Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €52,51 |
| E57 | ? Lees meer | Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €37,51 |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting | €105,02 | |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting | €67,52 | |
| E63 | ? Lees meer | Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €56,26 |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €75,02 | |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €37,51 | |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,01 | |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €22,51 | |
| E97 | ? Lees meer | Uitwendig bleken per kaak | €93,77 |
| E40 | ? Lees meer | Directe pulpa-overkapping | €37,51 |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €15,00 | |
| E43 | ? Lees meer | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €30,01 |
| E44 | Verwijderen spalk ten behoeve van de behandeling van een trauma-element | €7,50 | |
| E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand | €150,03 | |
| E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | €210,05 | |
| E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | €270,06 | |
| E34 | ? Lees meer | Aanbrengen retrograde vulling | €30,01 |
| E36 | ? Lees meer | Het trekken en terugplaatsen van een element | €105,02 |
| E37 | Kijkoperatie | €90,02 | |
| E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €75,02 | |
| E86 | Met microscopische vergroting inspecteren en beoordelen element ten behoeve van de wortelkanaalbehandeling | €101,27 | |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor microchirurgische wortelkanaalbehandeling | €75,02 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| R08 | ? Lees meer | Eénvlaks composiet inlay | €90,02 |
| R09 | ? Lees meer | Tweevlaks composiet inlay | €172,54 |
| R10 | ? Lees meer | Drievlaks composiet inlay | €225,05 |
| R11 | ? Lees meer | Eénvlaksinlay | €135,03 |
| R12 | ? Lees meer | Tweevlaksinlay | €210,05 |
| R13 | ? Lees meer | Drievlaksinlay | €300,07 |
| R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €37,51 | |
| R24 | ? Lees meer | Kroon op natuurlijk element | €330,07 |
| R34 | ? Lees meer | Kroon op implantaat | €300,07 |
| R29 | ? Lees meer | Confectiekroon | €67,52 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | €75,02 | |
| R32 | ? Lees meer | Gegoten opbouw, indirecte methode | €75,02 |
| R33 | ? Lees meer | Gegoten opbouw, directe methode | €150,03 |
| R40 | ? Lees meer | Eerste brugtussendeel | €225,05 |
| R45 | ? Lees meer | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €112,53 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €187,54 | |
| R50 | ? Lees meer | Metalen fixatiekap met afdruk | €37,51 |
| R55 | ? Lees meer | Gipsslot met extra afdruk | €37,51 |
| R60 | ? Lees meer | Plakbrug zonder preparatie | €150,03 |
| R61 | ? Lees meer | Plakbrug met preparatie | €225,05 |
| R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €52,51 | |
| R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €30,01 | |
| R67 | ? Lees meer | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €32,26 |
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €82,52 | |
| R71 | ? Lees meer | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €82,52 |
| R74 | ? Lees meer | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €30,01 |
| R75 | ? Lees meer | Opnieuw vastzetten plakbrug | €75,02 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €37,51 | |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €37,51 | |
| R91 | ? Lees meer | Wortelkap met stift | €187,54 |
| R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | €101,27 | |
| R79 | ? Lees meer | Indirecte facing | €330,07 |
| R80 | ? Lees meer | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €37,51 |
| R85 | ? Lees meer | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €15,00 |
| R90 | ? Lees meer | Gedeeltelijk voltooid werk | €Nvt |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €135,03 | |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | €270,06 | |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €120,03 | |
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | €78,77 | |
| G62 | ? Lees meer | Stabilisatieopbeetplaat | €202,55 |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | €90,02 | |
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | €151,53 | |
| G44 | ? Lees meer | Therapeutische injectie | €82,52 |
| G46 | ? Lees meer | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | €60,01 |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | €150,03 | |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | €112,53 | |
| G11 | Scharnierasbepaling | €112,53 | |
| G12 | Centrale relatiebepaling | €105,02 | |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | €75,02 | |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €675,15 | |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | €37,51 | |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | €75,02 | |
| G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | €40,51 | |
| G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | €37,51 | |
| G65 | ? Lees meer | Indirect planmatig inslijpen | €412,59 |
| G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €75,02 | |
| G68 | ? Lees meer | Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat | €60,01 |
| G69 | ? Lees meer | Beetbeschermingsplaat | €82,52 |
| G33 | ? Lees meer | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | €75,02 |
| G71 | ? Lees meer | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €375,09 |
| G72 | Controlebezoek MRA | €37,51 | |
| G73 | ? Lees meer | Reparatie MRA met afdruk | €60,01 |
| G74 | ? Lees meer | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | €101,27 |
| G76 | ? Lees meer | Consult myofunctionele therapie | €28,51 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | €56,26 | |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,01 | |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | €7,50 | |
| H26 | Hechten weke delen | €82,52 | |
| H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | €75,02 | |
| H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | €22,51 | |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €75,02 | |
| H33 | Hemisectie van een molaar | €90,02 | |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | €90,02 | |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | €90,02 | |
| H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | €97,52 | |
| H37 | ? Lees meer | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. | €150,03 |
| H38 | ? Lees meer | Uitvoeren eerste autotransplantaat | €343,58 |
| H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | €141,78 | |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €67,52 | |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €45,01 | |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €90,02 | |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €120,03 | |
| H44 | Primaire antrumsluiting | €82,52 | |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €105,02 | |
| H60 | Marsupialisatie | €105,02 | |
| H65 | Primaire sluiting | €202,55 | |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €105,02 | |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €202,55 | |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €142,53 | |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €240,05 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| P001 | ? Lees meer | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | €112,53 |
| P002 | ? Lees meer | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | €225,05 |
| P003 | ? Lees meer | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | €307,57 |
| P004 | ? Lees meer | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | €420,10 |
| P020 | ? Lees meer | Volledig kunstgebit bovenkaak | €225,05 |
| P021 | ? Lees meer | Volledig kunstgebit onderkaak | €300,07 |
| P022 | ? Lees meer | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €487,61 |
| P023 | ? Lees meer | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €150,03 |
| P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €81,02 | |
| P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €37,51 | |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €75,02 | |
| P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | €45,01 | |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | €101,27 | |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | €18,75 | |
| P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €60,01 | |
| P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €22,51 | |
| P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | €112,53 | |
| P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €75,02 | |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €52,51 | |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | €52,51 | |
| P062 | ? Lees meer | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €105,77 |
| P063 | ? Lees meer | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | €106,52 |
| P064 | ? Lees meer | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | €92,27 |
| P065 | ? Lees meer | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | €96,02 |
| P066 | ? Lees meer | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | €210,05 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | €37,51 | |
| P068 | ? Lees meer | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,51 |
| P069 | ? Lees meer | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| P070 | ? Lees meer | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,51 |
| P071 | ? Lees meer | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| P072 | ? Lees meer | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217,55 | |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,51 | |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,01 | |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 | |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €82,52 | |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114,03 | |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151,53 | |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201,80 | |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €243,81 | |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €375,09 | |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €450,10 | |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,02 | |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €201,80 | |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €93,77 | |
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €131,28 | |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | €71,27 | |
| T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | €187,54 | |
| T111 | ? Lees meer | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €450,10 |
| T112 | ? Lees meer | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €150,03 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €243,81 | |
| T121 | Kroonverlenging, één element | €243,81 | |
| T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | €450,10 | |
| T141 | Tandvleestransplantaat | €142,53 | |
| T142 | ? Lees meer | Recessie bedekking met verplaatste lap | €450,10 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,02 | |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €201,80 | |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €52,51 | |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €101,27 | |
| T163 | ? Lees meer | Toepassing lokaal medicament | €81,02 |
| T164 | ? Lees meer | (Draad)Spalk | €30,01 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,02 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | €217,86 | |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €123,30 | |
| J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | €97,52 | |
| J011 | ? Lees meer | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | €150,03 |
| J012 | ? Lees meer | Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | €112,53 |
| J013 | ? Lees meer | Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | €225,05 |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €67,52 | |
| J020 | ? Lees meer | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, | €360,08 |
| J021 | ? Lees meer | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | €225,05 |
| J022 | ? Lees meer | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | €217,55 |
| J030 | ? Lees meer | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | €127,53 |
| J031 | ? Lees meer | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | €195,04 |
| J032 | ? Lees meer | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | €90,02 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €343,58 | |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | €141,78 | |
| J042 | ? Lees meer | Plaatsen eerste tandvleesvormer | €112,53 |
| J043 | ? Lees meer | Plaatsen volgende tandvleesvormer | €53,26 |
| J044 | Verwijderen implantaat | €49,51 | |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | €247,56 | |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | €342,83 | |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | €141,78 | |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | €261,81 | |
| J049 | Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | €764,42 | |
| J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | €Nvt | |
| J051 | ? Lees meer | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €30,01 |
| J052 | Prepareren donorplaats | €202,55 | |
| J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | €101,27 | |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | €157,54 | |
| J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | €168,79 | |
| J056 | ? Lees meer | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | €172,54 |
| J057 | Kosten implantaat | €424,64 | |
| J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | €15,00 | |
| J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | €35,26 | |
| J060 | ? Lees meer | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | €390,09 |
| J061 | Toeslag zygoma-implantaat t.b.v. planning, proefopstelling en uitvoering | €112,53 | |
| J062 | Kosten zygoma-implantaat | €637,81 | |
| J070 | ? Lees meer | Plaatsen eerste drukknop | €180,04 |
| J071 | ? Lees meer | Plaatsen elke volgende drukknop | €52,51 |
| J072 | ? Lees meer | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €307,57 |
| J073 | ? Lees meer | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €97,52 |
| J080 | ? Lees meer | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | €772,68 |
| J081 | ? Lees meer | Klikgebit in de onderkaak | €502,61 |
| J082 | ? Lees meer | Klikgebit in de bovenkaak | €502,61 |
| J083 | ? Lees meer | Omvorming tot klikgebit | €150,03 |
| J084 | ? Lees meer | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €195,04 |
| J085 | ? Lees meer | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €225,05 |
| J086 | ? Lees meer | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €262,56 |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | €127,53 | |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | €165,04 | |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | €202,55 | |
| J180 | ? Lees meer | Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | €225,05 |
| J181 | ? Lees meer | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | €420,10 |
| J183 | ? Lees meer | Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | €150,03 |
| J184 | ? Lees meer | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | €82,52 | |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €135,03 | |
| J100 | ? Lees meer | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | €210,05 |
| J101 | ? Lees meer | Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €262,56 |
| J102 | ? Lees meer | Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €300,07 |
| J103 | ? Lees meer | Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €337,58 |
| J104 | ? Lees meer | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | €22,51 |
| J105 | ? Lees meer | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | €82,52 |
| J106 | ? Lees meer | Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €157,54 |
| J107 | ? Lees meer | Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €195,04 |
| J108 | ? Lees meer | Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €232,55 |
| J109 | ? Lees meer | Verwijderen en vervangen drukknop | €37,51 |
| J110 | ? Lees meer | Opvullen gedeeltelijk klikgebit | €210,05 |
| J111 | ? Lees meer | Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | €22,51 |
| J112 | ? Lees meer | Reparatie gedeeltelijk klikgebit | €82,52 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| J113 | ? Lees meer | Aanpassen huidige prothese tot tijdelijke voorziening ter verblokking zygoma-implanta(a)t(en) met tijdelijke abutment of gefreesde steg en opvullen | €262,56 |
| Code | Materiaal en Techniekkosten* | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|---|
| U25 | ? Lees meer | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €18,15 |
| U35 | ? Lees meer | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | €20,94 |
